Sub-3:15 marathon is 4:37 per km
Pace needed for sub-3:15 marathon
4:37 / km
- Per mile
- 7:26 / mi
- Finish time
- 3:15:00
- Distance
- 42.195 km (26.22 mi)
To run sub-3:15 marathon you need 4:37 per kilometre, or 7:26 per mile, held across the full 42.195 km. The split table below shows the clock time at each kilometre.
| Distance | Elapsed time |
|---|---|
| 1 km | 4:37 |
| 2 km | 9:15 |
| 3 km | 13:52 |
| 4 km | 18:29 |
| 5 km | 23:06 |
| 6 km | 27:44 |
| 7 km | 32:21 |
| 8 km | 36:58 |
| 9 km | 41:36 |
| 10 km | 46:13 |
| 11 km | 50:50 |
| 12 km | 55:27 |
| 13 km | 1:00:05 |
| 14 km | 1:04:42 |
| 15 km | 1:09:19 |
| 16 km | 1:13:57 |
| 17 km | 1:18:34 |
| 18 km | 1:23:11 |
| 19 km | 1:27:48 |
| 20 km | 1:32:26 |
| 21 km | 1:37:03 |
| 22 km | 1:41:40 |
| 23 km | 1:46:18 |
| 24 km | 1:50:55 |
| 25 km | 1:55:32 |
| 26 km | 2:00:09 |
| 27 km | 2:04:47 |
| 28 km | 2:09:24 |
| 29 km | 2:14:01 |
| 30 km | 2:18:39 |
| 31 km | 2:23:16 |
| 32 km | 2:27:53 |
| 33 km | 2:32:30 |
| 34 km | 2:37:08 |
| 35 km | 2:41:45 |
| 36 km | 2:46:22 |
| 37 km | 2:51:00 |
| 38 km | 2:55:37 |
| 39 km | 3:00:14 |
| 40 km | 3:04:51 |
| 41 km | 3:09:29 |
| 42 km | 3:14:06 |
| 42.195 km (finish) | 3:15:00 |
Get a quarterly nudge to re-check your numbers
Four emails a year: a reminder to re-take your numbers, and what changed in the guidance behind these tools. No spam, unsubscribe any time.
Double opt-in: you will get one confirmation email and nothing else until you click it.