Sub-4:30 marathon is 6:24 per km
Pace needed for sub-4:30 marathon
6:24 / km
- Per mile
- 10:18 / mi
- Finish time
- 4:30:00
- Distance
- 42.195 km (26.22 mi)
To run sub-4:30 marathon you need 6:24 per kilometre, or 10:18 per mile, held across the full 42.195 km. The split table below shows the clock time at each kilometre.
| Distance | Elapsed time |
|---|---|
| 1 km | 6:24 |
| 2 km | 12:48 |
| 3 km | 19:12 |
| 4 km | 25:36 |
| 5 km | 32:00 |
| 6 km | 38:24 |
| 7 km | 44:48 |
| 8 km | 51:11 |
| 9 km | 57:35 |
| 10 km | 1:03:59 |
| 11 km | 1:10:23 |
| 12 km | 1:16:47 |
| 13 km | 1:23:11 |
| 14 km | 1:29:35 |
| 15 km | 1:35:59 |
| 16 km | 1:42:23 |
| 17 km | 1:48:47 |
| 18 km | 1:55:11 |
| 19 km | 2:01:35 |
| 20 km | 2:07:59 |
| 21 km | 2:14:23 |
| 22 km | 2:20:46 |
| 23 km | 2:27:10 |
| 24 km | 2:33:34 |
| 25 km | 2:39:58 |
| 26 km | 2:46:22 |
| 27 km | 2:52:46 |
| 28 km | 2:59:10 |
| 29 km | 3:05:34 |
| 30 km | 3:11:58 |
| 31 km | 3:18:22 |
| 32 km | 3:24:46 |
| 33 km | 3:31:10 |
| 34 km | 3:37:34 |
| 35 km | 3:43:58 |
| 36 km | 3:50:22 |
| 37 km | 3:56:45 |
| 38 km | 4:03:09 |
| 39 km | 4:09:33 |
| 40 km | 4:15:57 |
| 41 km | 4:22:21 |
| 42 km | 4:28:45 |
| 42.195 km (finish) | 4:30:00 |
Get a quarterly nudge to re-check your numbers
Four emails a year: a reminder to re-take your numbers, and what changed in the guidance behind these tools. No spam, unsubscribe any time.
Double opt-in: you will get one confirmation email and nothing else until you click it.